Driving Test Centres Near Chingford

Greater London · 64 test centres within reach

Test Centres

Centre Distance Pass Rate Tests/Year
Chingford (closed) 0 miles 40.4% 12,717
Chingford (London) 0 miles 39.9% 13,120
Loughton (closed) 2.3 miles 44.5% 5,542
Loughton (London) 2.3 miles 47.0% 7,376
Enfield (Brancroft Way) 2.4 miles 46.1% 362
Enfield (closed) 3.3 miles 39.1% 11,072
Enfield (Innova Business Park) 3.3 miles 53.9% 8,412
Enfield (London) (closed) 3.3 miles 38.4% 8,228
Wanstead (closed) 3.7 miles 32.9% 11,958
Wanstead (London) 3.7 miles 44.4% 8,258
Tottenham 4.2 miles 48.9% 9,844
Wood Green (closed) 5.5 miles 32.8% 8,167
Wood Green (London) 5.5 miles 46.8% 11,379
Goodmayes (closed) 6.5 miles 38.0% 21,669
Goodmayes (London) 6.5 miles 43.7% 21,374
Barking (closed) 6.9 miles 33.3% 9,460
Barking (London) (closed) 6.9 miles 36.1% 9,442
Barking (Tanner Street) 6.9 miles 36.3% 5,543
Barnet (closed) 8.4 miles 37.1% 9,087
Barnet (London) 8.4 miles 49.9% 12,397
Hornchurch (closed) 10.4 miles 42.7% 10,132
Hornchurch (London) 10.4 miles 46.3% 8,694
Hendon (closed) 11 miles 45.3% 13,167
Hendon (London) 11 miles 51.4% 11,086
Erith (closed) 11.1 miles 41.2% 6,968
Erith (London) 11.1 miles 51.6% 5,809
Mill Hill (closed) 11.1 miles 44.7% 9,993
Mill Hill (London) 11.1 miles 51.4% 9,797
Borehamwood (closed) 11.3 miles 48.4% 7,878
Borehamwood (London) 11.3 miles 50.8% 7,195
Belvedere (closed) 11.8 miles 32.2% 7,457
Belvedere (London) 11.8 miles 40.5% 4,245
Brentwood (closed) 12.5 miles 39.0% 3,846
Brentwood (London) 12.5 miles 48.5% 5,791
Hither Green (closed) 12.5 miles 40.6% 13,461
Hither Green (London) (closed) 12.5 miles 50.7% 4,942
Bromley (London) 14.7 miles 52.9% 13,228
Sidcup (closed) 15.6 miles 45.1% 11,196
Sidcup (London) 15.6 miles 58.7% 14,318
Greenford (closed) 15.7 miles 42.2% 7,478
Greenford (Horsenden Lane) 15.7 miles 41.4% 7,222
Greenford (London) (closed) 15.7 miles 41.7% 6,788
Watford 16.2 miles 46.2% 12,939
St Albans 16.9 miles 50.7% 7,336
Bishops Stortford 17.1 miles 51.3% 6,409
Pinner (closed) 17.7 miles 44.6% 13,424
Pinner (London) 17.7 miles 49.7% 14,367
Southall (closed) 17.7 miles 41.8% 9,427
Southall (London) 17.7 miles 44.8% 8,543
West Wickham (closed) 17.9 miles 49.1% 7,967
West Wickham (London) 17.9 miles 51.6% 12,249
Croydon (closed) 18 miles 41.2% 9,799
Croydon (London) (closed) 18 miles 39.1% 3,814
Mitcham (closed) 18 miles 51.0% 7,329
Mitcham (London) 18 miles 47.0% 15,046
Yeading (London) 18.7 miles 52.8% 6,735
Isleworth (Fleming Way) 18.8 miles 50.4% 12,687
Tilbury 18.8 miles 50.4% 5,083
Isleworth (closed) 19.1 miles 44.0% 12,100
Isleworth (London) (closed) 19.1 miles 41.9% 11,483
Morden (closed) 19.5 miles 45.6% 11,939
Morden (London) 19.5 miles 51.0% 15,770
Chelmsford 19.8 miles 55.4% 9,107

Driving in the Chingford Area

Candidates from Chingford should ensure they're comfortable with the road types typical of Greater London. Test routes will vary by centre but generally include a mix of residential streets, A-roads, and potentially roundabouts or dual carriageways.

Practise in the specific area around your chosen test centre, ideally at similar times of day to your test slot. Rush hour conditions can be significantly different from mid-morning, and familiarity with local traffic patterns will boost your confidence on the day.