Driving Test Centres Near Erith

Greater London · 52 test centres within reach

Test Centres

Centre Distance Pass Rate Tests/Year
Erith (closed) 0 miles 41.2% 6,968
Erith (London) 0 miles 51.6% 5,809
Belvedere (closed) 1.6 miles 32.2% 7,457
Belvedere (London) 1.6 miles 40.5% 4,245
Barking (closed) 4.6 miles 33.3% 9,460
Barking (London) (closed) 4.6 miles 36.1% 9,442
Barking (Tanner Street) 4.6 miles 36.3% 5,543
Hornchurch (closed) 4.6 miles 42.7% 10,132
Hornchurch (London) 4.6 miles 46.3% 8,694
Goodmayes (closed) 4.7 miles 38.0% 21,669
Goodmayes (London) 4.7 miles 43.7% 21,374
Sidcup (closed) 6.1 miles 45.1% 11,196
Sidcup (London) 6.1 miles 58.7% 14,318
Hither Green (closed) 8 miles 40.6% 13,461
Hither Green (London) (closed) 8 miles 50.7% 4,942
Wanstead (closed) 8 miles 32.9% 11,958
Wanstead (London) 8 miles 44.4% 8,258
Bromley (London) 8.3 miles 52.9% 13,228
Tilbury 8.6 miles 50.4% 5,083
Brentwood (closed) 9.4 miles 39.0% 3,846
Brentwood (London) 9.4 miles 48.5% 5,791
Chingford (closed) 11.1 miles 40.4% 12,717
Chingford (London) 11.1 miles 39.9% 13,120
Loughton (closed) 11.1 miles 44.5% 5,542
Loughton (London) 11.1 miles 47.0% 7,376
West Wickham (closed) 11.6 miles 49.1% 7,967
West Wickham (London) 11.6 miles 51.6% 12,249
Tottenham 12.6 miles 48.9% 9,844
Wood Green (closed) 13.3 miles 32.8% 8,167
Wood Green (London) 13.3 miles 46.8% 11,379
Enfield (Brancroft Way) 13.6 miles 46.1% 362
Enfield (closed) 14.3 miles 39.1% 11,072
Enfield (Innova Business Park) 14.3 miles 53.9% 8,412
Enfield (London) (closed) 14.3 miles 38.4% 8,228
Croydon (closed) 14.6 miles 41.2% 9,799
Croydon (London) (closed) 14.6 miles 39.1% 3,814
Mitcham (closed) 15.1 miles 51.0% 7,329
Mitcham (London) 15.1 miles 47.0% 15,046
Basildon 15.2 miles 49.1% 8,359
Sevenoaks 16 miles 59.0% 6,740
Barnet (closed) 17.9 miles 37.1% 9,087
Barnet (London) 17.9 miles 49.9% 12,397
Sutton (closed) 17.9 miles 45.8% 8,313
Sutton (London) (closed) 17.9 miles 48.7% 8,902
Morden (closed) 18.1 miles 45.6% 11,939
Morden (London) 18.1 miles 51.0% 15,770
Hendon (closed) 18.5 miles 45.3% 13,167
Hendon (London) 18.5 miles 51.4% 11,086
Mill Hill (closed) 19.1 miles 44.7% 9,993
Mill Hill (London) 19.1 miles 51.4% 9,797
Chelmsford 19.5 miles 55.4% 9,107

Driving in the Erith Area

Candidates from Erith should ensure they're comfortable with the road types typical of Greater London. Test routes will vary by centre but generally include a mix of residential streets, A-roads, and potentially roundabouts or dual carriageways.

Practise in the specific area around your chosen test centre, ideally at similar times of day to your test slot. Rush hour conditions can be significantly different from mid-morning, and familiarity with local traffic patterns will boost your confidence on the day.